Listado de patentes obtenidas
Se ha continuado con la mantención de las patentes concedidas, mediante el pago de sus anualidades. En el caso de las patentes PCT, se ha decidido los países donde se solicitará el patentamiento, que en el caso específico de la patente del Fomiwaex, será en Italia, Austria y Alemania. Todas estas gestiones se realizan en estrecha colaboración con la OTTL de la UTFSM.



Listado de patentes en trámite
Se ha continuado con la mantención de las patentes solicitadas, mediante el pago de sus anualidades y dando respuesta a las preguntas de los peritos, según sea el caso. Todas estas gestiones se realizan en estrecha colaboración con la OTTL de la UTFSM.
| PROYECTO | N° | AÑO SOLICITUD | TITULO | AUTORES | OBS | Nombre Corto |
| FONDEF D02 I 1128 | PCT/CL 2011/000008 | 2011 | Dispositivo compacto y portátil para la toma de muestras representativa de aire en equipos de bajo volumen, para determinar cualitativa y cuantitativamente la presencia de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos en el aire, y método operativo del dispositivo | F. Cereceda | Internacional | Cartridge de muestreo |
| PCT/Es 2007/070055 | 2007 | Sistema y método de extracción automático de contaminantes atmosféricos gaseosos con propiedades tóxicas, los cuales están retenidos en filtros de espuma de poliuretano (PUF) | F. Cereceda, G. Cereceda, M. Dorochesi | Internacional | Extract Puf | |
| PCT/Es 2007/070057 | 2007 | Dispositivo semiautomático, sistema y método de operación que permite evaporar solventes por gas analítico (N2) para concentración de muestras atmosféricas, destinado a identificar y cuantificar compuestos químicos orgánicos con propiedades tóxicas | F. Cereceda, M. Olivares, H. Carrasco, G. Cereceda | Internacional | NitroVapo | |
| FONDEF D08 I 1147 | PCT/CL 2010/000058 | 2010 | Sistema de Combustión Controlada | F. Cereceda, M. Toledo | Internacional | 3CE |
| FONDEF D09 I 1070 | PCT/CL 2016/01045 | 2016 | Aparato para la combustión controlada de combustibles fluidos y unidad de inyección de combustibles fluidos de dicho aparato | F. Cereceda, V. Vidal, X. Fadic, K. Yáñez | Internacional | 3CE Líquidos |
| PCT/CL2011/000021 | 2011 | Sistema y método para evaluar cualitativamente y cuantitativamente la toxicidad de fármacos, productos y contaminantes químicos, en forma de gases y aerosoles en una muestra de interés | F. Cereceda, D. Rodriguez, X. Fadic, V. Vidal. | Nacional | ||
| PCT/CL2011/000039 | 2010 | Aparato y método para relleno de tubos para cromatografía” | F. Cereceda, D. Rodriguez, V. Vidal. | Nacional | Relleno de tubos | |
| PCT/CL2011/000054. | 2011 | Dispositivo y método de monitoreo secuencial y programable, para la toma de muestras de interés para la determinación de contaminantes orgánicos e/o inorgánicos en ambiente exterior como interior utilizando tubos adsorbentes | F. Cereceda, D. Rodriguez, X. Fadic, V. Vidal. | Nacional | Monitoreo secuencial |
Derechos intelectuales
| Fecha | N° | Título | Participantes |
| 29-01-2018 | 287021 | Protocolo de combustión de pellets en cámara de combustión controlada de emisiones | F. Cereceda, K. Yañez. |
| 03-09-2012 | 220557 | Asignatura Química Ambiental | Francisco Cereceda-Balic |
| 28-07-2011 | 206951 | Protocolo integral de muestreo, análisis químico y evaluación toxicológica, de muestras de aire procedente de ambientes laborales contaminados con Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) | F. Cereceda, X. Fadic, V. Vidal. |
| 05-05-2011 | 203884 | SIMBIT: Sistema de Información de Monitoreos Biotoxicológicos: Software Plataforma de Información de Calidad Química y Toxicológica del Aire en Ambientes Laborales | F. Cereceda, X. Fadic, F. Flores. |
| 09-03-2006 | 153449 | GC PLUG, Software para el procesamiento de datos cromatográficos | F. Cereceda, N. Schiappacasse, V. Vidal. |
| 09-03-2006 | 153450 | Environmental Health Software (EHS), Software de estimación de fuentes de contaminación | F. Cereceda |
| 09-03-2006 | 153451 | Web Monitoring System (WebMoSys), Software para el diseño de campañas de monitoreo | F. Cereceda |

