| Título | Instituciones Participantes | Tipo de Proyecto | Período | Estado Actual | Colaboradores |
|---|
| Evaluación de la influencia de la contaminación por Black Carbon en la nieve antártica | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha (España) – Desert Research Institute (USA) | INACH RT 34-21 | 2023-2025 | En fase de término | Francisco Cereceda, Magín Lapuerta, Hans Moosmüller |
| Evaluación del impacto de la deposición de contaminantes atmosféricos en glaciares andinos y su relación con el cambio climático | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) | FONDECYT Regular 1221526 | 2022-2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller |
| Formulación y establecimiento de mejores alternativas para recuperación de mercurio en minería aurífera en Atacama | CETAM – UTFSM – U. de Atacama | FIC Gobierno Regional de Atacama BIP40045269 | 2022-2025 | En ejecución | Francisco Cereceda |
| Evaluación de partículas absorbentes de luz en nieve y su impacto en el albedo y forzamiento radiativo en los Andes Centrales de Chile | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha (España) | FONDECYT 11220525 | 2022-2024 | En fase de término | Patrocinador: Francisco Cereceda, Directora: Dra. Florencia Ruggeri |
| Evaluación del impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica en la cordillera andina | CETAM – UTFSM – Depto. Obras Civiles UTFSM | FONDECYT 11220482 | 2022-2024 | En fase de término | Patrocinador: Francisco Cereceda, Directora: Dra. Lina Castro |
| Evaluación del transporte atmosférico de partículas de carbón negro y su impacto en nieve | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha | FONDECYT Iniciación 11220525 | 2022-2024 | En fase de término | Patrocinador: Francisco Cereceda, Directora: Dra. Florencia Ruggeri |
| Evaluación de la interacción entre partículas absorbentes de luz y nieve en los Andes Centrales | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha (España) | FONDECYT 11220525 | 2022-2024 | En fase de término | Patrocinador: Francisco Cereceda, Directora: Dra. Florencia Ruggeri |
| Evaluación del impacto del cambio climático en la hidrosfera andina | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco – U. Santiago – Desert Research Institute (USA) – U. Castilla La Mancha (España) | Proyecto ANID Anillo Temático de Investigación ACT210021 | 2022-2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller, Joshua Fu, Anthony Wexler |
| Desarrollo de una bioformulación basada en hongos para recuperar suelos agrícolas contaminados con metales pesados | CETAM – UTFSM – Corporación Nacional del Cobre – Instituto Tecnológico para la Agricultura Sustentable | FONDEF IDEA ID22I10279 | 2022-2024 | En fase de término | Francisco Cereceda |
| Evaluación del impacto del transporte de Black Carbon desde fuentes industriales en ecosistemas andinos | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) | FONDECYT Regular 1221526 | 2022-2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller |
| Evaluación del impacto del cambio climático en la nieve de los Andes centrales de Chile | CETAM – UTFSM – Depto. de Obras Civiles USM | FONDECYT 11220482 | 2022-2024 | En fase de término | Patrocinador: Francisco Cereceda, Directora: Dra. Lina Castro |
| Novel experimental and theoretical approach to evaluate Black Carbon deposition in nieve y su impacto en cambio climático | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha – Desert Research Institute (USA) | FONDECYT Regular 1221526 | 2022-2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, Magín Lapuerta, Hans Moosmüller |
| Evaluación del impacto de contaminantes atmosféricos en glaciares andinos | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) | Proyecto ANID Anillo Temático ACT210021 | 2022-2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller |
| Fortalecimiento de colaboración nacional e internacional para evaluar el impacto de contaminación atmosférica y cambio climático sobre la criósfera | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco – USACH – U. Aveiro – Hiroshima University – U. Extremadura – Desert Research Institute (USA) | ANID FOVI230167 | 2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, Angélica Casanova, So Fujiyoshi, Hans Moosmüller |
| Desarrollo de una bioformulación para mejorar suelos forestales afectados por incendios | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) | ANID PINC 230027 | 2024 | En fase de inicio | Director Alterno: Francisco Cereceda |
| Fortalecimiento de capacidades en química atmosférica y modelación ambiental para estudios climáticos en la criósfera | CETAM – UTFSM – Hiroshima University – Desert Research Institute (USA) – U. Aveiro | ANID FOVI230167 | 2024 | En fase de término | Francisco Cereceda, So Fujiyoshi, Hans Moosmüller |
| BioBennu: Desarrollo de bioformulación basada en microorganismos para mejorar suelos forestales afectados por incendios | CETAM – UTFSM – DRI (USA) | ANID PINC 230027 | 2024 | En fase de inicio | Director Alterno: Francisco Cereceda |
| Evaluación del impacto ambiental de la deposición atmosférica de contaminantes en un complejo industrial | CETAM – UTFSM | FONDECYT N° 11200853 | 2021-2022 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Evaluación de fuentes de contaminación en ecosistemas de altura a través de biomonitoreo con Cupressus macrocarpa | CETAM – UTFSM | FONDECYT Iniciación 11200853 | 2021-2022 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Sistema de monitoreo integrado y modelo hidrológico-químico para gestión de recursos hídricos y prevención de desastres naturales | CETAM – UTFSM – Aguas Andinas – Desert Research Institute (USA) – U. Castilla La Mancha | FONDEF IDEA: ID19I10359 | 2020-2022 | Terminado | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller |
| Modelación hidrológica en la cuenca alta del río Aconcagua y su impacto en la nieve | CETAM – UTFSM – Depto. de Obras Civiles USM | Proyecto Interno DGIIP PI_M_2020_58 | 2020-2022 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Evaluación de la influencia de la actividad minera en la contaminación de glaciares andinos | CETAM – UTFSM | Proyecto Interno DGIP | 2020-2022 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Ampliación de capacidades de CETAM en análisis químico y modelación ambiental | CETAM – UTFSM – U. Extremadura | Proyecto AECID | 2020-2022 | Terminado | Francisco Cereceda, Conrado Miro, Lorenzo Calvo |
| Evaluación del impacto de la deposición atmosférica de contaminantes en ecosistemas andinos | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) – Lincoln Center for Water and Planetary Health (UK) | FONDEF IDEA: ID19I10359 | 2020-2022 | Terminado | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller |
| Fortalecimiento de capacidades en química ambiental, ecofisiología vegetal y microbiología para evaluar impacto de contaminación y cambio climático en la criósfera andina | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco – USACH – U. Aveiro – Hiroshima University – Desert Research Institute (USA) | ANID FOVI210064 | 2022 | Terminado | Francisco Cereceda, Angélica Casanova, Luis Díaz, So Fujiyoshi, Hans Moosmüller |
| Red de fortalecimiento del monitoreo y capacitación en ecosistemas antárticos y regionales bajo cambio climático | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco | ANID FOVI210043 | 2022 | Terminado | Co-director: Francisco Cereceda |
| Evaluación del transporte y deposición de Black Carbon desde tráfico vehicular en la zona central andina | CETAM – UTFSM | FONDECYT POSTDOCTORADO 2019 | 2019-2021 | En fase de término | Patrocinador: Francisco Cereceda, Dra. Florencia Ruggeri |
| Revalorización energética de residuos sólidos industriales para producción de pellets HTC | CETAM – UTFSM – USACH – U. Castilla La Mancha – U. Aveiro – U. Rottenburg | Fondef ID18I10152 | 2018-2020 | En fase de término | Francisco Cereceda, Luis Díaz Robles |
| Revalorización Energética de Residuos Sólidos de la Industria de la Celulosa | CETAM – UTFSM – USACH – U. Castilla La Mancha – U. Aveiro – U. Rottenburg | Fondef ID18I10152, CONICYT | 2018-2020 | En fase de término | Francisco Cereceda, Luis Díaz Robles |
| Evaluación del transporte y patrones de emisión de contaminantes usando mediciones troposféricas | CETAM – UTFSM – DLR (Alemania) – Forschungszentrum Jülich (Alemania) | FONDEQUIP-CONICYT-DFG Alemania, Southtrac N° DFG190002 | 2020 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Evaluación del transporte atmosférico y fuentes de emisión de contaminantes en la tropósfera | CETAM – UTFSM – DLR (Alemania) – IEK-7 Forschungszentrum Jülich (Alemania) | FONDEQUIP-CONICYT-DFG Alemania | 2020 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Evaluación de la calidad del aire en la Región de Valparaíso | CETAM – UTFSM – U. Valparaíso | Subsecretaría del Medio Ambiente | 2020 | Terminado | Francisco Cereceda, Ana María Córdoba |
| Determinación de factores de emisión para contaminantes orgánicos, Black y Brown Carbon en combustión de madera | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) – U. Tennessee (USA) | FONDECYT N° 1161793 | 2016-2019 | Terminado | Francisco Cereceda, Hans Moosmüller, Joshua Fu |
| Fortalecimiento de capacidades y ampliación de metodologías del CETAM en evaluación de contaminación ambiental | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha (España) – U. Oporto (Portugal) | Proyecto Redes CONICYT N° 170166 | 2018-2019 | En fase de término | Francisco Cereceda |
| NUNATAK: Laboratorio-refugio equipado para monitoreo ambiental en alta montaña | CETAM – UTFSM – CIMI, Ejército de Chile, Aguas Andinas, Netos, Enor Chile | Proyecto Interno de Innovación USM, PI_INN_18_05 | 2018-2019 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Fortalecimiento de capacidades y ampliación de metodologías del CETAM en las áreas de dendroquímica, combustión y química analítica | CETAM – UTFSM – U. Castilla La Mancha – U. Oporto | CONICYT Redes 170166 | 2018-2019 | En fase de término | Francisco Cereceda |
| NUNATAK: Laboratorio-refugio equipado para monitoreo ambiental en zonas de alta montaña | CETAM – UTFSM – CIMI, Ejército de Chile, Aguas Andinas, Netos, Enor Chile | Proyecto Interno USM, PI_INN_18_05 | 2018-2019 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Desarrollo de una metodología para evaluar la contaminación atmosférica mediante sensores de bajo costo | CETAM – UTFSM – Depto. Informática UTFSM | Proyecto Interno de Innovación USM, PM INeS | 2019 | En fase de término | Francisco Cereceda, Hernán Astudillo |
| Investigación y optimización de pellets hidrofóbicos de alta densidad energética | CETAM – UTFSM – USACH | FONDEF IDEA en 2 Etapas N° ID15I10580 | 2016-2017 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Monitoreo de gases atmosféricos para determinar origen de malos olores en Puchuncaví | CETAM – UTFSM | Licitación Ministerio de Medio Ambiente | 2017 | Terminado | Francisco Cereceda |
| NUNATAK-CHILE Primer Laboratorio sobre Contaminación Glaciar y Cambio Climático | CETAM – UTFSM – DGA-MOP | Fondo de Protección Ambiental (FPA) NAC-I-048-2014 | 2015-2016 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Influencia de la actividad minera cordillerana sobre los glaciares de los Andes centrales de Chile | CETAM – UTFSM | Proyecto Interno DGIP-USM N° 13.15.58 | 2015-2016 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Fortalecimiento de las capacidades de CETAM para evaluación y vigilancia de contaminación atmosférica en Atacama | CETAM – UTFSM – Gobierno Regional de Atacama – SEREMI de Salud Atacama | FIC Región de Atacama | 2015-2016 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Evaluación de la evolución de la calidad del aire de la Región de Valparaíso | CETAM – UTFSM – U. Valparaíso – U. Técnica Federico Santa María | Subsecretaría del Medio Ambiente | 2015 | Terminado | Francisco Cereceda, Emilio Porcu, Ana María Córdoba |
| Evaluación de la evolución de la calidad del aire en la Región de Valparaíso | CETAM – UTFSM – U. Valparaíso – Depto. Matemáticas UTFSM | Subsecretaría del Medio Ambiente | 2015 | Terminado | Francisco Cereceda, Emilio Porcu, Ana María Córdoba |
| Chemical fingerprint characterization of Antarctic aerosols | CETAM – UTFSM | Proyecto INACH-2012 RT 18-12 | 2013-2015 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Análisis de potencial energético y emisiones contaminantes de biocombustibles | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco – Desert Research Institute (USA) | Fondef D09-I-1070 | 2011-2015 | Terminado | Francisco Cereceda, Luis Díaz, Barbara Zielinska, Magín la Puerta |
| Nunatak-Chile: Laboratorio natural sobre contaminación glaciar | CETAM – UTFSM | EXPLORA-CONICYT, EAA20070 | 2014 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Fortalecimiento de las capacidades de investigación del CETAM en química atmosférica | CETAM – UTFSM – Desert Research Institute (USA) | CONICYT Redes12-0051 | 2013 | Terminado | Francisco Cereceda, Barbara Zielinska, Judith Chow, John Watson |
| Evaluación toxicológica y especiación de contaminantes químicos en productos hortofrutícolas | CETAM – UTFSM | Conicyt Nº 79095004 | 2010-2013 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Caracterización Química y toxicológica de material particulado de combustión de leña | CETAM – UTFSM – Fraunhofer IBP (Alemania) – TU München – U. Católica de Temuco | Conicyt/BMBF Nº 2009-172 | 2010-2012 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Reconstrucción del clima y contaminación ambiental históricos con testigos de hielo | CETAM – UTFSM – Paul Scherrer Institute (Suiza) – CECS Valdivia | SER/Conicyt Nº 004-2009 | 2010-2012 | Terminado | Francisco Cereceda |
| Fortalecimiento de capacidades del CETAM en contaminación atmosférica | CETAM – UTFSM – U. Extremadura | AECID D/031258/10 | 2011-2012 | Terminado | Francisco Cereceda, Conrado Miro, Lorenzo Calvo |
| National project to remove barriers for methane recovery in Chile | CETAM – UTFSM – Numark Associates (USA) | US-EPA Methane to Market | 2009-2011 | Terminado | Francisco Cereceda, Rodrigo Chaparro |
| Fortalecimiento de capacidades del CETAM en evaluación atmosférica | CETAM – UTFSM – U. Extremadura | AECID D/023184/09 | 2010-2011 | Terminado | Francisco Cereceda, Conrado Miro, Lorenzo Calvo |
| Fortalecimiento de Capacidades del Laboratorio de Química Ambiental de CETAM | CETAM – UTFSM – U. Extremadura | Proyecto AECID D/016145/08 | 2009-2010 | Terminado | Francisco Cereceda, Conrado Miro, Eduardo Pinilla, Lorenzo Calvo |
| Estudio diagnóstico inventario compuestos orgánicos volátiles en la Región de O’Higgins | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco – DRI Nevada | CONAMA VI-Región | 2008-2009 | Terminado | Francisco Cereceda, Luis Díaz, Barbara Zielinska |
| Estudio de factibilidad para red de laboratorios de análisis de COPs en Chile | CETAM – UTFSM – U. Católica de Temuco – U. Concepción – U. Siena – U. Creta | CONAMA | 2009 | Terminado | Francisco Cereceda, Luis Díaz, Ricardo Barra, Silvano Focardi, Karla Pozo, Euripides Stephanou |

